Г401.Металлорукав с арматурой "Ниппель под наружный конус 74 градуса, накидная гайка с трубной резьбой"
Типо-размерный ряд металлорукавов базового исполнения с арматурой Г401- ниппель под наружный конус 74 градуса, накидная гайка с трубной резьбой
Ду | d | Pmax, Мпа | d1 | d2 | S1 | S2 | l |
6 | G 1/4″ | 28,0 | 10,5 | 6 | 19 | 17 | 65 |
8 | G 3/8″ | 28,0 | 12 | 6 | 22 | 17 | 65 |
10 | G 1/2″ | 25,0 | 15,5 | 8 | 27 | 19 | 65 |
12 | G 5/8″ | 18,0 | 17,5 | 10 | 27 | 22 | 65 |
16 | G 3/4″ | 10,0 | 22 | 14 | 32 | 27 | 75 |
20 | G 1 ″ | 11,0 | 27,5 | 18 | 36 | 32 | 75 |
25 | G 1 1/4″ | 8,5 | 33,5 | 23 | 46 | 41 | 75 |
32 | G 1 3/4″ | 6,0 | 43 | 30 | 55 | 50 | 80 |
40 | G 2 ″ | 6,5 | 51 | 38 | 65 | 55 | 80 |
50 | G 2 1/2" | 6,5 | 66 | 48 | 80 | 65 | 85 |
Каталог Металлорукава высокого давления ГКМП 2018 (Скачать 9.44 Мб) |
![]() |
Буклет Металлорукава высокого давления ГКМП 2018 (Скачать 1,95 Мб) |