Е401.Металлорукав с арматурой "Адаптер с внутренней трубной цилиндрической резьбой и коническим уплотнением"
Типо-размерный ряд металлорукавов базового исполнения с арматурой Е401- адаптер с внутренней трубной цилиндрической резьбой и коническим уплотнением
Dу* | Pу, МПа | d1*,мм | S1*, мм | S2* ,мм | L1*, мм |
8 | 16,0 | Rp1/4A | 19,0 | 19,0 | 12,0 |
10 | 11,0 | Rp3/8A | 22,0 | 24,0 | 12,0 |
12 | 11,0 | Rp1/2A | 27,0 | 27,0 | 15,0 |
16 | 8,5 | Rp1/2A | 27,0 | 32,0 | 15,0 |
20 | 6,5 | Rp3/4A | 36,0 | 36,0 | 16,5 |
25 | 5,0 | Rp1A | 46,0 | 46,0 | 19,5 |
32 | 4,5 | Rp1 1/4A | 50,0 | 50,0 | 21,5 |
40 | 4,5 | Rp1 1/2A | 60,0 | 60,0 | 22,0 |
50 | 4,0 | Rp2B | 70,0 | 70,0 | 24,0 |
Каталог Металлорукава высокого давления ГКМП 2017 (Скачать 7.14 Мб) |
![]() |
Буклет Металлорукава высокого давления ГКМП 2017 (Скачать 792кб) |