.jpg)
Маркировка металлорукавов
Элементы маркировки | Маркировка | Пояснение к элементу маркировки |
Обозначение изделия | МРГ | Металлорукав гибкий |
Тип сильфона | 1.01 | Сильфон стандартный |
2.01 | Сильфон облегченный | |
3.01 | Сильфон с повышенной гибкостью | |
4.01 | Сильфон с повышенными характеристиками по Pmax | |
Количество оплеток | 0 | Без оплетки |
1 | С одной оплеткой | |
2 | С двумя оплетками | |
3 | С тремя оплетками | |
Тип концевой арматуры | А(1..999) | Арматура под приварку |
Б(1..999) | Быстроразъемное соединение | |
В(1..999) | Фланцевое соединение | |
Г(1..999) | Ниппель с накидной гайкой | |
Д(1..999) | Резьбовой штуцер | |
Е(1..999) | Комбинированные соединения | |
Переменная по типу концевой арматуры |
от 1 до 999 Пример: 101 |
Исполнение арматуры согласно чертежу |
Диаметр внутренний проходной Dу |
от 6 до 300 Пример: 40 |
Число, обозначающее условный внутренний диаметр металлорукава, в мм |
Рабочее давление |
Пример: 6,0 |
Максимальное рабочее давление транспортируемой среды, в Мпа |
Длинна |
Пример: 1500 |
Габаритная длина металлорукава высокого давления, в мм |
Шифр завода |
Пример: 001-0215 |
Серийный номер изделия |
Каталог Металлорукава высокого давления ГКМП 2019 (Скачать 12.0 Мб) |
![]() |
Буклет Металлорукава высокого давления ГКМП 2019 (Скачать 1,10 Мб) |